নোটিশ: এক্সচেঞ্জ রেট বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। অর্ডার নিশ্চিত করার আগে সর্বশেষ রেট যাচাই করুন এবং শুধুমাত্র আমাদের অফিসিয়াল সাপোর্টের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।
Completed Exchanges
| Send | Receive | Amount | Username | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 BDT | 05/09/202601:07 PM | Accepted | |||
| 1300 BDT | 02/09/202601:04 AM | Accepted | |||
| 1240 BDT | 27/08/202601:18 AM | Accepted | |||
| 1860 BDT | 14/08/202604:50 AM | Accepted | |||
| 2480 BDT | 05/08/202610:22 PM | Accepted | |||
| 1240 BDT | 05/08/202610:11 PM | Accepted | |||
| 5100 BDT | 05/08/202608:56 PM | Accepted | |||
| 9450 BDT | 05/08/202608:53 PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Receive | Amount | Username | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2480 BDT | 12/09/202608:55 PM | Timeout | |||
| 1240 BDT | 12/09/202607:15 PM | Timeout | |||
| 1240 BDT | 11/09/202612:23 AM | Canceled |
Users Review
N/A
→
N/A
Best Services
By
Mostafizur
N/A
→
N/A
Trusted Website
By
Mostafizur
Track exchange
No rates available today. Please check back later.
Our Reserve
B-Personal BDT
235600 BDT
N-Personal BDT
150000 BDT
R-Personal BDT
235600 BDT
Binance USDT
6500 USDT
RedotPay USDT
4799.92 USDT
Tether (TRC20) USDT
5100 USDT
Skrill USD
6500 USD
ByBit USDT
6500 USDT