নোটিশ: এক্সচেঞ্জ রেট বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। অর্ডার নিশ্চিত করার আগে সর্বশেষ রেট যাচাই করুন এবং শুধুমাত্র আমাদের অফিসিয়াল সাপোর্টের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।
এক্সচেঞ্জ সম্পাদন হয়েছে
| পাঠান | আপনি পাবেন | Amount | ইউজারনেম | Date | স্টাটাস |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 BDT | 05/09/202601:07 PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 1300 BDT | 02/09/202601:04 AM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 1240 BDT | 27/08/202601:18 AM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 1860 BDT | 14/08/202604:50 AM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 2480 BDT | 05/08/202610:22 PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 1240 BDT | 05/08/202610:11 PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 5100 BDT | 05/08/202608:56 PM | সম্পূর্ণ হয়েছে | |||
| 9450 BDT | 05/08/202608:53 PM | সম্পূর্ণ হয়েছে |
অসম্পূর্ণ এক্সচেঞ্জ
| পাঠান | আপনি পাবেন | Amount | ইউজারনেম | Date | স্টাটাস |
|---|---|---|---|---|---|
| 2480 BDT | 12/09/202608:55 PM | সময় শেষ | |||
| 1240 BDT | 12/09/202607:15 PM | সময় শেষ | |||
| 1240 BDT | 11/09/202612:23 AM | বাতিল |
রিভিউ সমূহ
N/A
→
N/A
Trusted Website
By
Mostafizur
N/A
→
N/A
Best Services
By
Mostafizur
ট্র্যাক করুন
No rates available today. Please check back later.
রিজার্ভে রয়েছে
B-Personal BDT
235600 BDT
N-Personal BDT
150000 BDT
R-Personal BDT
235600 BDT
Binance USDT
6500 USDT
RedotPay USDT
4799.92 USDT
Tether (TRC20) USDT
5100 USDT
Skrill USD
6500 USD
ByBit USDT
6500 USDT